热讯:澳华内镜接待翰潭投资等多家机构调研
2023-04-29 15:41:12
东方财富Choice数据 2023-04-29 15:41:12
澳华内镜4月28日发布消息,4月25日,公司接待翰潭投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 施晓江,接待地点公司会议室。
调研主要内容
第一部分:经营情况介绍 2022年度,公司积极应对国内外市场和行业的挑战,持续技术创新,开拓市场,全年实现营业收入44,525.90万元,同比增长28.30%,由于费用端投入较大,导致归属上市公司股东净利润同比下降61.93%,具体如下: 营销方面,持续完善营销体系建设,加快产品装机落地,持续提升专…
(资料图片仅供参考)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Green Court Capital | 资产管理公司 |
2 | Blackrock | 其它 |
3 | CICC | 证券公司 |
4 | Discovering Investment | 其它 |
5 | CHINA SHANDONG HI-SPEED CAPITAL LIMITED | 其它 |
6 | Aberdeen Standard Investments Group | 投资公司 |
7 | Atlantis Investment Management Group | 其它 |
8 | CPPIB | 其它 |
9 | East Capital AB | 投资公司 |
10 | FountainCap Research & Investment | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,澳华内镜近一年共接待1403家机构2169次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 18 | -3.27 | 4.09 | 0.69 | -4.68 | 4.59 | 2.77 |
2023-01-17 | 260 | 1.51 | -5.00 | -0.11 | 1.67 | -5.47 | 0.93 |
2022-12-30 | 199 | 4.54 | 7.57 | 17.22 | 4.11 | 3.92 | 10.35 |
2022-11-30 | 50 | 8.49 | 13.58 | 7.32 | 7.41 | 10.84 | 4.68 |
2022-11-01 | 353 | -1.01 | -3.61 | -17.13 | -2.21 | -6.77 | -23.51 |
2022-09-30 | 97 | 1.98 | 14.02 | 18.94 | 4.19 | 13.03 | 20.57 |
2022-08-31 | 228 | 0.00 | 5.73 | 10.49 | 0.86 | 6.32 | 11.76 |
2022-07-29 | 146 | 1.27 | 11.58 | 2.03 | 0.82 | 11.90 | 1.52 |
2022-06-30 | 179 | 3.03 | 6.47 | 6.65 | 3.44 | 7.40 | 10.28 |
2022-05-31 | 277 | 4.45 | 10.82 | 26.24 | 4.65 | 7.69 | 21.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、华锐精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。